Soluciones Internet Marketing
No te conformes solo con una web: dispón de tu propia estrategia corporativa en Internet
Cada día, las necesidades de tu negocio en internet son mayores y más complejas. No te conformes solo con tener una web o una promoción rudimentaria: dispón de tu propia estrategia corporativa en internet, una estrategia que te permita tener a tu alcance todos los medios para lograr los objetivos de tu negocio:
- Captación de nuevos clientes.
- Fidelización de los clientes y usuarios actuales.
- Posiconamiento de la marca y de los productos y servicios .
- Con altos estándares internacionales de calidad.
- Con un nivel de servicio rápido y puntual.
- Diferenciándose, de sus competidores y consiguiendo que sus clientes perciban el valor añadido que su empresa les ofrece.
Externaliza ha ayudado a muchas organizaciones a definir, implantar y explotar una estrategia de Internet Marketing que les permite desarrollar su negocio o actividad a pleno rendimiento en internet.
Disfruta de una
estrategia de marketing en internet diseñada a tu medida.
Web MK | | MK Basico
 | | MK Impulso
 | | MK Liderazgo
 | | Pack Emprende
 | | Pack Autónomos
 | | Pack PYMEs
 | |
| |
Briefing corporativo | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| |
Creación de página web tomando como base la actual o partiendo de cero | |  | | | |  | |  | |  | | | |
| |
Mantenimiento y rediseño periódico de las páginas web | | | | | | ilimitado | | | | 1 x año | | ilimitado | |
| |
Registro de dominios | | | | | | 4 | | | | 1 | | 4 | |
| |
Hospedajes páginas web | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| |
Microsites | | | | 2 x año | | ilimitado | | | | 2 x año | | ilimitado | |
| |
URL MK | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| |
Google Analytics | | | |  | |  | | | |  | |  | |
Imagen Corporativa | | MK Basico
 | | MK Impulso
 | | MK Liderazgo
 | | Pack Emprende
 | | Pack Autónomos
 | | Pack PYMEs
 | |
| |
Logotipo | |  | | | |  | |  | |  | |  | |
| |
imagen corporativa avanzada | | | | | |  | | | |  | |  | |
| |
Packaging | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Presentacion Corporativa | |  | | | |  | |  | |  | |  | |
eMail MK | | MK Basico
 | | MK Impulso
 | | MK Liderazgo
 | | Pack Emprende
 | | Pack Autónomos
 | | Pack PYMEs
 | |
| |
Boletín corporativo | |  | | | |  | |  | |  | |  | |
| |
Boletín (newsletter) comunicación periódica | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Elaboración, Mantenimiento, Alquiler y Compra de BBDD | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Gestión de envíos (desde 1.000 x mes) | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Cumplimiento LOPD y LSSICE | | | | | |  | | | | | |  | |
Social MK | | MK Basico
 | | MK Impulso
 | | MK Liderazgo
 | | Pack Emprende
 | | Pack Autónomos
 | | Pack PYMEs
 | |
| |
Diseño Fan Pages | | FB (B2C) / IN (B2B) | | | |  | | FB (B2C) / IN (B2B) | |  | |  | |
| |
Reputación Social | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Comunity Manager | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Engagement | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
RS-SEO | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Blog corporativo (Web Blog) | | | | | |  | | | | | |  | |
SEM | | MK Basico
 | | MK Impulso
 | | MK Liderazgo
 | | Pack Emprende
 | | Pack Autónomos
 | | Pack PYMEs
 | |
| |
Análisis SEM de la competencia | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Delimitación de target objetivo | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| |
Instalación y control Google Analitics | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| |
Campaña en Google | | | | | | 1 grupo anuncios | | ilimitado | | 1 grupo anuncios | |  | |
| |
Campañas, cuentas, temas e historias en RS | | | | | | | |  | | | |  | |
| |
Rotación | | | | | | bimensual | | ad hoc | | bimensual | | ad hoc | |
| |
Seguimiento objetivos conversión | | | | | | | |  | | | |  | |
| |
Reporte periodico de resultados (Google Analytics) | | | | | |  | | | |  | |  | |
SEO | | MK Basico
 | | MK Impulso
 | | MK Liderazgo
 | | Pack Emprende
 | | Pack Autónomos
 | | Pack PYMEs
 | |
| |
Análisis SEO de la competencia | | | | | | | | | | | | | |
| |
Optimización de titulo, descripción, y keywords | | Básico | |  | |  | | Básico | |  | |  | |
| |
Alt en imágenes | | Básico | |  | |  | | Básico | |  | |  | |
| |
Revisión de contenido ( H1, H2, negritas, palabras clave...) | | Básico | |  | |  | | Básico | |  | |  | |
| |
Creación e implementación en Google de sitemap XML | | Básico | |  | |  | | Básico | |  | |  | |
| |
Optimización de robot txt e implementación en Google | | Básico | |  | |  | | Básico | |  | |  | |
| |
Enlaces externos (Link Building) | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Inclusión en buscadores | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| |
404 | | | | | | Personalizado | | Dinámico | | Personalizado | | Dinámico | |
| |
URL MK (URLs amigables) | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| |
Reporte periodico de resultados (Google Analytics) | | | | | |  | | | | | |  | |
Video Marketing | | MK Basico
 | | MK Impulso
 | | MK Liderazgo
 | | Pack Emprende
 | | Pack Autónomos
 | | Pack PYMEs
 | |
| |
Video corporativo | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Videodifusión en RS | | | | | | YT, G+ | | | | | | YT, G+ | |
| |
Infografías animadas | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Sección Web | | | |  | |  | | | |  | |  | |
GILT Marketing | | MK Basico
 | | MK Impulso
 | | MK Liderazgo
 | | Pack Emprende
 | | Pack Autónomos
 | | Pack PYMEs
 | |
| |
Idiomas | | | | | | Todos | | | | | | Todos | |
| |
Publicación Web Multilingüe | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Servidor multilingüe (Proxy inteligente) | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Traducción Automática en Tiempo Real | | | | | | Básico | | | | | | Básico | |
| |
Traducción Humana | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Postedición de Traducción Automática | | | | | |  | | | | | |  | |
| |
Diccionario de Traducción personalizado | | | | | |  | | | | | |  | |
Leer

Contactar |
Soluciones |
Servicios |
Clientes |
Asistencia |
Media |
Acerca de |
Presupuesto | MKBasico | Web MK | Sectores | Atención al cliente | Blog | Nuestros valores |
Trabaja con nosotros | MKAlojamiento | Logo - Imagen Corporativa | Área clientes | Preguntas y respuestas | Noticias | Nuestras ventajas |
Contacto | MKImpulso | eMail MK | | Sugerencias | Sala de prensa | Nuestro equipo |
Suscripción | MKLiderazgo | Social Marketing | | Mapa | | Calidad |
| Pack Emprendedores | SEM | | | | Comunidad |
| Pack Autónomos | SEO | | | | Dónde estamos |
| Pack Pequeñas y Medianas Empresas | Video Marketing | | | | Socios |
© 2015 Externaliza. Todos los derechos reservados. Política de privacidad.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en su normativa de desarrollo, el usuario queda informado y presta su consentimiento para la incorporación de sus datos a ficheros automatizados y para el tratamiento de dichos datos, todo ello con las finalidades de envío de comunicaciones comerciales y de gestión de recursos humanos propios y de terceros colaboradores. Los datos personales quedan incorporados en los correspondientes ficheros automatizados que están debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos.EXTERNALIZA, conforme a los términos establecidos en la legislación vigente, informa y asegura al usuario la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a info@externaliza.net.© 2015 Todos los derechos reservados.